Первый раунд
|
Финал
|
Грандфинал
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
Первый раунд
|
Финал
|
Грандфинал
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
ГРУППА | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | П | ШО |
1 | Burden United | 14 | 11 | 3 | 0 |
2 | HellRaisers | 14 | 10 | 4 | 0 |
3 | Team Empire | 14 | 8 | 6 | 0 |
4 | Power Rangers | 14 | 6 | 8 | 0 |
5 | NiP | 14 | 6 | 8 | 0 |
6 | Alliance | 14 | 6 | 8 | 0 |
7 | Balkan Bears** | 14 | 5 | 9 | 0 |
8 | Natus Vincere | 14 | 4 | 10 | 0 |
Полуфинал
|
Финал
|
Выходит на LAN
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
Первый раунд
|
Второй раунд
|
Выходит на LAN
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
ГРУППА | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | П | ШО |
1 | Vici Gaming | 14 | 11 | 3 | 0 |
2 | IG | 14 | 10 | 4 | 0 |
3 | LGD | 14 | 10 | 4 | 0 |
4 | EHOME.cn | 14 | 7 | 7 | 0 |
5 | CDEC | 14 | 6 | 8 | 0 |
6 | Newbee | 14 | 5 | 9 | 0 |
7 | Vici Gaming.Potential | 14 | 4 | 10 | 0 |
8 | HGT | 14 | 3 | 11 | 0 |
Первый раунд
|
Второй раунд
|
Финал
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
Первый раунд
|
Второй раунд
|
Финал
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
ГРУППА | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | П | ШО |
1 | Team Empire | 12 | 9 | 3 | 2 |
2 | Natus Vincere | 12 | 7 | 5 | 15 |
3 | Team Tinker | 12 | 6 | 6 | 0 |
4 | Cloud 9 | 12 | 6 | 6 | 3 |
5 | Power Rangers | 12 | 5 | 7 | 0 |
6 | Fnatic | 12 | 5 | 7 | 3 |
7 | Virtus.pro | 12 | 4 | 8 | 1 |
8 | Alliance* | - | - | - | - |
Первый раунд
|
Второй раунд
|
Победители
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
ГРУППА | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | П | ШО |
1 | Na'Vi US | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | Sneaky Nyx Assassins | 10 | 7 | 3 | 0 |
3 | paiN Gaming | 10 | 5 | 5 | 18 |
4 | Not Today | 10 | 4 | 6 | 0 |
5 | Dream Destroyers | 10 | 3 | 7 | 0 |
6 | Union Gaming | 10 | 2 | 8 | 0 |
Первый раунд
|
Второй раунд
|
Грандфинал
|
Победитель
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
|
|||