Первый раунд
|
Финал
|
Грандфинал
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
Первый раунд
|
Финал
|
Грандфинал
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
ГРУППА | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | П | ШО |
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 |
Полуфинал
|
Финал
|
Выходит на LAN
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
Первый раунд
|
Второй раунд
|
Выходит на LAN
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
ГРУППА | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | П | ШО |
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 0 |
Первый раунд
|
Второй раунд
|
Финал
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
Первый раунд
|
Второй раунд
|
Финал
|
---|---|---|
|
|
|
|
||
ГРУППА | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | П | ШО |
1 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 2 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 3 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 3 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 1 |
8 | ![]() | - | - | - | - |
Первый раунд
|
Второй раунд
|
Победители
|
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
ГРУППА | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | П | ШО |
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 |
Первый раунд
|
Второй раунд
|
Грандфинал
|
Победитель
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
|
|||